Hệ thống bộ lọc máy lọc nước công nghiệp 500 lít
Có rất nhiều khách hàng mong muốn mua được sản phẩm máy lọc nước công suất lớn để cung cấp nước sạch cho số lượng lớn người sử dụng. Thấu hiểu được điều đó, Kasama đã cho ra đời hệ thống máy lọc nước 500L/H với công suất lớn chỉ trong 1 giờ.
Hệ thống máy lọc nước ro 500L/H công suất lớn hoạt động hoàn hảo dựa vào hệ thống lọc có cấu tạo vô cùng đặc biệt với 3 hệ thống lọc chính.
Hệ thống lọc thô
Bộ lọc sơ cấp bao gồm: hệ thống lọc kim loại giúp loại bỏ các kim loại nặng, hệ thống lọc cacbon lọc sạch cặn bẩn có trong nước, hệ thống làm mềm nước, hệ thống tiền xử lý( lọc tinh).
Nhờ hệ thống này mà các chất bẩn, chất rắn, chlorine, các chất hữu cơ không hòa tan bị hấp thụ và loại bỏ hoàn toàn trong nước. Ngoài ra, bộ lọc còn giúp bảo vệ và nâng cao tuổi thọ sử dụng cho hệ thống lọc nước RO.
Hệ thống lọc nước tinh khiết (RO)
Bộ lọc tinh khiết của máy lọc nước 500L/H bao gồm: hệ thống lọc R/O sử dụng 2 màng RO Dow Filmtec nhập khẩu hoàn toàn từ Mỹ và hệ thống lọc vi sinh giúp khử trùng và diệt mọi vi khuẩn có hại trong nguồn nước.
Màng RO Dow Filmtec là loại màng tốt nhất độc quyền chỉ được sử dụng trong máy lọc nước Kasama và đã được NSF- Trung tâm hợp tác về an toàn thực phẩm và nước uống của tổ chức y tế thế giới chứng nhận đạt chuẩn và khuyên dùng.
Nhờ loại màng này mà nguồn nước sẽ được diệt sạch khuẩn, tạp chất bụi bẩn, nấm mốc… có kích thước vô cùng nhỏ, đạt hiệu suất lên đến 99.9%.
Thông số kỹ thuật máy lọc nước công nghiệp 500 l/h công suất lớn
STT | Nội dung | Đơn vị | Số lượng | Xuất xứ | Quy cách |
I | Hệ Thống Lọc thô | ||||
1 | Bơm lọc thô ( bơm INOX) | cái | 01 | Taiwan | 0.75KW |
2 | Cột lọc Composite | cột | 01 | Taiwan | 1252 |
3 | Hạt lọc đa năng | lít | 80 | Nga | 40l/bao |
4 | Auto Van | cái | 01 | Taiwan | 3 tác dụng |
II | Hệ Thống Lọc cácbon | ||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 01 | Taiwan | 1252 |
2 | Auto Van | cái | 01 | Taiwan | 3 tác dụng |
3 | Than Hoạt tính | Kg | 50 | Ấn Độ | 25kg/bao |
III | Hệ Thống làm mềm nước | ||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 01 | Taiwan | 1252 |
2 | Hạt nhựa Catrionit lít | 75 | Anh | C100 | |
3 | Auto Van | cái | 01 | Taiwan | 5 tác dụng |
4 | Thùng chứa hóa chất hoàn nguyên | cái | 80lit | LD | 80 lít |
IV | Hệ Thống tiền xử lý (lọc tinh) | ||||
1 | Filter | bộ | 01 | TAiwan | Inox |
2 | Lõi lọc 20inch (10-5mc) | chiếc | 05 | MALAYSIA | PP-5 |
V | Hệ Thống lọc R/O | ||||
1 | Màng lọc R/O 4040 | cái | 02 | USA | USA |
2 | Vỏ RO 4040 | cái | 02 | Taiwan | 304 |
3 | Bơm tăng áp | cái | 01 | Taiwan | 1,1 KW |
4 | Van điện từ | cái | 01 | Taiwan | D= 32 |
5 | Lưu lượng kế ( đồng hồ đo nước) | cái | 02 | Taiwan | 18lít /phút |
7 | Đồng hồ áp | cái | 02 | Taiwan | 15kg/cm2 |
8 | Van cao áp | cái | 01 | Taiwan | 15kg/cm2 |
9 | Van thấp áp | cái | 01 | Taiwan | 2kg/cm2 |
10 | Thiết bị điều khiển ( linh kiện LG) | bộ | 01 | Hàn Quốc | LG |
11 | Dây điện điều khiển nội tuyến | bộ | 1 Pha VN | ||
12 | Khung màng + khung cột lọc | bộ | 01 | Việt Nam | INOX |
VI | Hệ Thống lọc vi sinh | ||||
1 | Đèn UV khử trùng | bộ | 01 | Bóng USA | 6gallons/p |
2 | Máy sản xuất o zone (khử trùng) | bộ | 01 | VN | 1g/h |
3 | Vỏ lọc 20 inch | cái | 01 | Taiwan | |
4 | Lõi lọc xác khuẩn 0,2 micron | cái | 01 | Hàn Quốc | 0,2 mc |
5 | Đường ống lắp nội tuyến | bộ | 01 | Việt Nam | Hàn nhiệt |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “MÁY LỌC NƯỚC CÔNG NGHIỆP RO CÔNG SUẤT 500 LÍT/H”